赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2024-08-31 | 科布漫步者 | 0 : 2 | 费恩夏普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2024-06-08 | 费恩夏普 | 0 : 2 | 科布漫步者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-04-20 | 费恩夏普 | 0 : 2 | 科布漫步者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-03-09 | 科布漫步者 | 1 : 0 | 费恩夏普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2023-09-23 | 费恩夏普 | 1 : 5 | 科布漫步者 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
爱甲 | 2023-07-15 | 科布漫步者 | 3 : 4 | 费恩夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 6 场交锋,费恩夏普胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2024-10-19 | 条约联 | 2 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2024-10-15 | 韦克斯福德 | 3 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2024-10-12 | 费恩夏普 | 2 : 2 | 布雷流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2024-09-28 | 费恩夏普 | 1 : 1 | 凯里FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-09-21 | 费恩夏普 | 2 : 2 | 科克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2024-09-14 | 朗福德城 | 0 : 1 | 费恩夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2024-09-07 | 费恩夏普 | 4 : 1 | 阿斯隆城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
爱甲 | 2024-08-31 | 科布漫步者 | 0 : 2 | 费恩夏普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2024-08-24 | 费恩夏普 | 0 : 2 | 都柏林大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-08-10 | 费恩夏普 | 0 : 2 | 韦克斯福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费恩夏普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2024-10-19 | 布雷流浪者 | 0 : 3 | 科布漫步者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2024-10-13 | 科布漫步者 | 0 : 2 | 朗福德城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-10-05 | 凯里FC | 1 : 2 | 科布漫步者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2024-09-28 | 科布漫步者 | 2 : 1 | 阿斯隆城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2024-09-24 | 条约联 | 3 : 0 | 科布漫步者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2024-09-21 | 科布漫步者 | 0 : 2 | 都柏林大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-09-07 | 韦克斯福德 | 2 : | 科布漫步者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2024-08-31 | 科布漫步者 | 0 : 2 | 费恩夏普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-08-24 | 科克城 | 1 : 0 | 科布漫步者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2024-08-10 | 科布漫步者 | 2 : 0 | 凯里FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科布漫步者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 17 | 39 | 74 | -35 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 9 | 61 | 51 | 10 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|