赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-05-16 | 洛杉矶FC | 2 : 0 | 圣路易斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-08 | 洛杉矶FC | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2023-09-21 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2023-07-13 | 圣路易斯城 | 0 : 3 | 洛杉矶FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶FC胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-24 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-11-09 | 温哥华白帽 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-11-04 | 洛杉矶FC | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣何塞地震 | 1 : 3 | 洛杉矶FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-10-14 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 温哥华白帽 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 洛杉矶FC | 3 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 辛辛那提FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美公开赛 | 2024-09-26 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 洛杉矶FC | 1 : 3 | 达拉斯FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 圣路易斯城 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 3 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 圣路易斯城 | 2 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-02 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣路易斯城 | 4 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣路易斯城 | 2 : 4 | 墨西哥美洲 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 10 | 54 | 39 | 15 | 3 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 12 | 62 | 45 | 17 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|