赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-04-28 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-08 | 桑德菲杰 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 奥德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-21 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2024-10-07 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 腓特烈斯塔 | 1 : 6 | 莫尔德 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 奥德 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-08-25 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 海于格松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 47 | 55 | -8 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 37 | 35 | 2 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 利勒斯特罗姆 | 桑德菲杰 | 2天 |
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 腓特烈斯塔 | 汉坎 | 2天 |
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 10天 |