赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-02-25 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-02-25 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 6 | 切尔西 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 1 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 6天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 13天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 23天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 27天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 7天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 13天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 17天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 21天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 28天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 35天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利物浦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
切尔西 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
欧洲杯历史夺冠国家一览欧洲杯,作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注和热爱。这项比赛自1960年首次举办以来,见证了许多群星的闪耀和传奇的诞生。让我们一起回顾一下历届欧洲杯的夺冠国家,感受那些令人难以忘怀的瞬间。西班牙:西班牙国家队在2012年欧洲杯上创造了历史,首次捧起了这个宝贵的奖杯。他们以出色的技术和精湛的配合打动了世界,成为了当时的无冕之王。
2024-01-20 17:15:40
冠军争夺之路!各国巅峰较量,谁摘得欧洲杯桂冠最多?欧洲杯作为世界上最负盛名的洲际足球赛事之一,自1960年首届比赛开始以来,见证了无数激动人心的瞬间和伟大的球队。在这个欧洲足球的巅峰盛宴上,各国球队争夺桂冠,向世界展示自己的实力和荣耀。首先,让我们回顾一下历届欧洲杯的冠军之路。在1960年至2021年的11届比赛中,有10个国家曾经摘得过欧洲杯的桂冠。
2024-01-20 16:51:22
英格兰的梦想!揭秘英格兰在历届欧洲杯的精彩表现英格兰足球队一直以来都是欧洲杯的常客,他们在历届比赛中展现出了许多精彩的表现。从1960年首届欧洲杯开始,英格兰队就开始了他们的征程,他们的梦想就是夺得欧洲杯冠军。1968年欧洲杯半决赛,英格兰队对阵南斯拉夫队,比赛进入加时赛阶段。在第113分钟,英格兰队的亨特打入一球,将比分扳平。然而,在决胜进球的点球大战中,英格兰队以0-1不敌对手,无缘决赛。
2024-01-20 15:21:42
2024欧洲杯正赛名单公布,知名球队强势加盟,期待火爆对决!终于,备受期待的2024欧洲杯正赛名单终于揭晓!这是一份重磅消息,让所有的足球迷们都为之振奋。众所周知,欧洲杯是全球最激烈、最具竞争力的足球赛事之一,而2024年的欧洲杯注定将成为一场足坛盛事。名单中强大的球队阵容更是让人期待着火爆对决的到来。首先,让我们来看看这次欧洲杯的参赛球队。除了一些传统强队的亮相,还有一些新兴势力的加入。
2024-01-20 14:46:01
欧洲杯是全球最受关注的足球赛事之一,每四年一届。作为足球迷,我们都期待着这场盛宴的到来。而2024年的欧洲杯赛程表也已经曝光,让我们一起来看看吧!首先,让我们来了解一下欧洲杯的赛制。2024年的欧洲杯将在德国举行,共有24支球队参加比赛。这些球队将被分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛结束后,小组前两名以及四个最佳第三名将晋级到淘汰赛阶段。接下来,让我们来看看具体的赛程安排。
2024-01-20 13:12:28
欧洲杯正赛庞大规模曝光!究竟有多少强队争夺冠军?球迷狂欢不停!欧洲杯正赛,这是每个足球迷都期待的盛宴。今年的比赛规模庞大,吸引了来自欧洲各国的24支强队角逐冠军。这是一场真正的豪华盛宴,让球迷们沉浸在无尽的中。在这届欧洲杯正赛中,有着诸多强队争夺冠军的激烈竞争。传统豪强如德国、法国、西班牙等都是热门球队,他们拥有丰富的赛事经验和实力强大的球员阵容。
2024-01-20 12:46:05