赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-08-31 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-03-04 | 莱昂 | 1 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-09-24 | 蒂华纳 | 0 : 1 | 莱昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒂华纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-11 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 老虎大学 | 3 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-05 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 莱昂 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蓝十字 | 2 : 1 | 莱昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-25 | 蒂华纳 | 阿特拉斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|