赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-03-18 | 蒙特雷 | 2 : 1 | 阿特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2023-07-10 | 阿特拉斯 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,蒙特雷胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 老虎大学 | 2 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 阿特拉斯 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 阿特拉斯 | 3 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特拉斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-27 | 蒙特雷 | 美洲狮 | 3天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 美洲狮 | 蒙特雷 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-25 | 蒂华纳 | 阿特拉斯 | 1天 |