赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 基尔 | 2 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷尔斯泰因胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷尔斯泰因胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 美因茨 | 3 : 0 | 基尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 4 : 2 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 美因茨 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 0 : 1 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 1 : 1 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 1 : 2 | 波鸿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 4 : 0 | 基尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 基尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 17 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 圣保利 | 基尔 | 5天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 13天 |
德甲 | 2024-12-14 | 门兴 | 基尔 | 20天 |
德甲 | 2024-12-21 | 基尔 | 奥格斯堡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 55天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 61天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 基尔 | 波鸿 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 6天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 12天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 20天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 48天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 52天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 56天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 63天 |
德甲 | 2025-02-01 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
荷尔斯泰因 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
柏林联合 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
欧洲杯历史夺冠国家一览欧洲杯,作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注和热爱。这项比赛自1960年首次举办以来,见证了许多群星的闪耀和传奇的诞生。让我们一起回顾一下历届欧洲杯的夺冠国家,感受那些令人难以忘怀的瞬间。西班牙:西班牙国家队在2012年欧洲杯上创造了历史,首次捧起了这个宝贵的奖杯。他们以出色的技术和精湛的配合打动了世界,成为了当时的无冕之王。
2024-01-20 17:15:40
冠军争夺之路!各国巅峰较量,谁摘得欧洲杯桂冠最多?欧洲杯作为世界上最负盛名的洲际足球赛事之一,自1960年首届比赛开始以来,见证了无数激动人心的瞬间和伟大的球队。在这个欧洲足球的巅峰盛宴上,各国球队争夺桂冠,向世界展示自己的实力和荣耀。首先,让我们回顾一下历届欧洲杯的冠军之路。在1960年至2021年的11届比赛中,有10个国家曾经摘得过欧洲杯的桂冠。
2024-01-20 16:51:22
英格兰的梦想!揭秘英格兰在历届欧洲杯的精彩表现英格兰足球队一直以来都是欧洲杯的常客,他们在历届比赛中展现出了许多精彩的表现。从1960年首届欧洲杯开始,英格兰队就开始了他们的征程,他们的梦想就是夺得欧洲杯冠军。1968年欧洲杯半决赛,英格兰队对阵南斯拉夫队,比赛进入加时赛阶段。在第113分钟,英格兰队的亨特打入一球,将比分扳平。然而,在决胜进球的点球大战中,英格兰队以0-1不敌对手,无缘决赛。
2024-01-20 15:21:42
2024欧洲杯正赛名单公布,知名球队强势加盟,期待火爆对决!终于,备受期待的2024欧洲杯正赛名单终于揭晓!这是一份重磅消息,让所有的足球迷们都为之振奋。众所周知,欧洲杯是全球最激烈、最具竞争力的足球赛事之一,而2024年的欧洲杯注定将成为一场足坛盛事。名单中强大的球队阵容更是让人期待着火爆对决的到来。首先,让我们来看看这次欧洲杯的参赛球队。除了一些传统强队的亮相,还有一些新兴势力的加入。
2024-01-20 14:46:01
欧洲杯是全球最受关注的足球赛事之一,每四年一届。作为足球迷,我们都期待着这场盛宴的到来。而2024年的欧洲杯赛程表也已经曝光,让我们一起来看看吧!首先,让我们来了解一下欧洲杯的赛制。2024年的欧洲杯将在德国举行,共有24支球队参加比赛。这些球队将被分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛结束后,小组前两名以及四个最佳第三名将晋级到淘汰赛阶段。接下来,让我们来看看具体的赛程安排。
2024-01-20 13:12:28
欧洲杯正赛庞大规模曝光!究竟有多少强队争夺冠军?球迷狂欢不停!欧洲杯正赛,这是每个足球迷都期待的盛宴。今年的比赛规模庞大,吸引了来自欧洲各国的24支强队角逐冠军。这是一场真正的豪华盛宴,让球迷们沉浸在无尽的中。在这届欧洲杯正赛中,有着诸多强队争夺冠军的激烈竞争。传统豪强如德国、法国、西班牙等都是热门球队,他们拥有丰富的赛事经验和实力强大的球员阵容。
2024-01-20 12:46:05