赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-03-30 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-11-05 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-01-28 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃尔夫斯堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-04 | 云达不莱梅 | 1 : 4 | 门兴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 云达不莱梅 | 4 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 51 | 64 | -13 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 6天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 14天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 55天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 61天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 云达不莱梅 | 斯图加特 | 6天 |
德甲 | 2024-12-07 | 波鸿 | 云达不莱梅 | 13天 |
德甲 | 2024-12-15 | 圣保利 | 云达不莱梅 | 20天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 49天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 52天 |
德甲 | 2025-01-20 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 56天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 62天 |
德甲 | 2025-02-01 | 云达不莱梅 | 美因茨 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 76天 |