赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-09-07 | 安纳 | 1 : 2 | 韦德斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 安纳 | 2 : 1 | 韦德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-03-02 | 韦德斯 | 3 : 4 | 安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
北爱冠 | 2023-11-11 | 安纳 | 0 : 2 | 韦德斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2023-09-30 | 韦德斯 | 1 : 2 | 安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,安纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-09-07 | 安纳 | 1 : 1 | 韦德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 安纳 | 2 : 0 | 韦德斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-03-02 | 韦德斯 | 2 : 1 | 安纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2023-11-11 | 安纳 | 0 : 0 | 韦德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2023-09-30 | 韦德斯 | 0 : 2 | 安纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,安纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-03-02 | 韦德斯 | 3 : 4 | 安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
北爱冠 | 2023-09-30 | 韦德斯 | 1 : 2 | 安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,安纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-03-02 | 韦德斯 | 2 : 1 | 安纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2023-09-30 | 韦德斯 | 0 : 2 | 安纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,安纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 安纳 | 1 : 2 | 利马瓦迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 纽因顿 | 0 : 2 | 安纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 安纳 | 2 : 0 | 皇后大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 安纳 | 0 : 0 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 邓迪拉 | 0 : 0 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 安纳 | 1 : 2 | FC宾高 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 安纳 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 巴里纳马勒联 | 0 : 1 | 安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 安纳 | 0 : 2 | 邓迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 安纳 | 1 : 2 | 利马瓦迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 纽因顿 | 0 : 0 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 安纳 | 1 : 0 | 皇后大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 安纳 | 0 : 0 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 邓迪拉 | 0 : 0 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 安纳 | 1 : 0 | FC宾高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 安纳 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 利马瓦迪 | 0 : 1 | 安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 安纳 | 0 : 2 | 邓迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 韦德斯 | 0 : 3 | 阿尔马城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | FC协会队 | 1 : 3 | 韦德斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 韦德斯 | 2 : 2 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 巴利卡拉尔 | 2 : 0 | 韦德斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 韦德斯 | 4 : 1 | 纽因顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 利马瓦迪 | 5 : 0 | 韦德斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 纽维城 | 1 : 2 | 韦德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 韦德斯 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-14 | 阿尔马城 | 0 : 5 | 韦德斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-07 | 安纳 | 1 : 2 | 韦德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦德斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 韦德斯 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | FC协会队 | 0 : 1 | 韦德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 韦德斯 | 1 : 1 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 巴利卡拉尔 | 0 : 0 | 韦德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 韦德斯 | 3 : 0 | 纽因顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 利马瓦迪 | 2 : 0 | 韦德斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 纽维城 | 0 : 1 | 韦德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 韦德斯 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-14 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 韦德斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-07 | 安纳 | 1 : 1 | 韦德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦德斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 10 | 51 | 37 | 14 | 3 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 15 | 56 | 53 | 3 | 7 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | 安纳 | 巴利卡拉尔 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | 纽维城 | 安纳 | 8天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 安纳 | 韦德斯 | 15天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 巴里纳马勒联 | 安纳 | 22天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 安纳 | 阿尔斯 | 29天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | 阿尔马城 | 安纳 | 34天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 安纳 | FC宾高 | 39天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | 邓迪拉 | 安纳 | 50天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 纽因顿 | 安纳 | 57天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 安纳 | 纽维城 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | 韦德斯 | FC宾高 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | 韦德斯 | 阿尔斯 | 8天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 安纳 | 韦德斯 | 15天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 韦德斯 | 纽因顿 | 22天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 利马瓦迪 | 韦德斯 | 29天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | 邓迪拉 | 韦德斯 | 34天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 韦德斯 | 巴利卡拉尔 | 39天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | 阿尔马城 | 韦德斯 | 50天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 韦德斯 | 巴里纳马勒联 | 57天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | FC协会队 | 韦德斯 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
安纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
韦德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯历史夺冠国家一览欧洲杯,作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注和热爱。这项比赛自1960年首次举办以来,见证了许多群星的闪耀和传奇的诞生。让我们一起回顾一下历届欧洲杯的夺冠国家,感受那些令人难以忘怀的瞬间。西班牙:西班牙国家队在2012年欧洲杯上创造了历史,首次捧起了这个宝贵的奖杯。他们以出色的技术和精湛的配合打动了世界,成为了当时的无冕之王。
2024-01-20 17:15:40
冠军争夺之路!各国巅峰较量,谁摘得欧洲杯桂冠最多?欧洲杯作为世界上最负盛名的洲际足球赛事之一,自1960年首届比赛开始以来,见证了无数激动人心的瞬间和伟大的球队。在这个欧洲足球的巅峰盛宴上,各国球队争夺桂冠,向世界展示自己的实力和荣耀。首先,让我们回顾一下历届欧洲杯的冠军之路。在1960年至2021年的11届比赛中,有10个国家曾经摘得过欧洲杯的桂冠。
2024-01-20 16:51:22
英格兰的梦想!揭秘英格兰在历届欧洲杯的精彩表现英格兰足球队一直以来都是欧洲杯的常客,他们在历届比赛中展现出了许多精彩的表现。从1960年首届欧洲杯开始,英格兰队就开始了他们的征程,他们的梦想就是夺得欧洲杯冠军。1968年欧洲杯半决赛,英格兰队对阵南斯拉夫队,比赛进入加时赛阶段。在第113分钟,英格兰队的亨特打入一球,将比分扳平。然而,在决胜进球的点球大战中,英格兰队以0-1不敌对手,无缘决赛。
2024-01-20 15:21:42
2024欧洲杯正赛名单公布,知名球队强势加盟,期待火爆对决!终于,备受期待的2024欧洲杯正赛名单终于揭晓!这是一份重磅消息,让所有的足球迷们都为之振奋。众所周知,欧洲杯是全球最激烈、最具竞争力的足球赛事之一,而2024年的欧洲杯注定将成为一场足坛盛事。名单中强大的球队阵容更是让人期待着火爆对决的到来。首先,让我们来看看这次欧洲杯的参赛球队。除了一些传统强队的亮相,还有一些新兴势力的加入。
2024-01-20 14:46:01
欧洲杯是全球最受关注的足球赛事之一,每四年一届。作为足球迷,我们都期待着这场盛宴的到来。而2024年的欧洲杯赛程表也已经曝光,让我们一起来看看吧!首先,让我们来了解一下欧洲杯的赛制。2024年的欧洲杯将在德国举行,共有24支球队参加比赛。这些球队将被分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛结束后,小组前两名以及四个最佳第三名将晋级到淘汰赛阶段。接下来,让我们来看看具体的赛程安排。
2024-01-20 13:12:28
欧洲杯正赛庞大规模曝光!究竟有多少强队争夺冠军?球迷狂欢不停!欧洲杯正赛,这是每个足球迷都期待的盛宴。今年的比赛规模庞大,吸引了来自欧洲各国的24支强队角逐冠军。这是一场真正的豪华盛宴,让球迷们沉浸在无尽的中。在这届欧洲杯正赛中,有着诸多强队争夺冠军的激烈竞争。传统豪强如德国、法国、西班牙等都是热门球队,他们拥有丰富的赛事经验和实力强大的球员阵容。
2024-01-20 12:46:05