赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-03-13 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-11-29 | 北安普顿 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 15 | 65 | 48 | 17 | 8 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 20 | 57 | 66 | -9 | 14 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 5天 |
英甲 | 2024-12-05 | 什鲁斯伯里 | 布莱克浦 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布莱克浦 | 斯蒂夫尼奇 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷克瑟姆 | 布莱克浦 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布莱克浦 | 什鲁斯伯里 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 韦康比流浪者 | 布莱克浦 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 44天 |