赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-02-17 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2023-10-04 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅顿赫德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 47 | 66 | -19 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 5天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 13天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 5天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 8天 |
英议联 | 2024-11-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 18天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 50天 |