赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-03-16 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-26 | 费哈 | 2 : 1 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-09-22 | 费哈 | 3 : 1 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,费哈胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得青年人 | 费哈 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 40天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得体育 | 费哈 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 40天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 53天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得体育 | 布赖代先锋 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得体育 | 费哈 | 69天 |