赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 奥兰多海盗 | 0 : 1 | TS银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2023-12-10 | TS银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,TS银河胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-07 | TS银河 | 1 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 玛盖斯 | 1 : 0 | TS银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
MTN8杯 | 2024-08-04 | TS银河 | 1 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | TS银河 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-22 | 马摩洛迪日落 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 奥兰多海盗 | 0 : 1 | TS银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,TS银河胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
MTN8杯 | 2024-10-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 理查兹湾FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 波洛克瓦尼 | 0 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 门徒 | 0 : 4 | 奥兰多海盗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 奥兰多海盗 | 0 : 0 | 门徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多海盗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 28 | 22 | 6 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 8 | 40 | 21 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 瑟库库内联 | TS银河 | 4天 |
南非超 | 2024-11-30 | 波洛克瓦尼 | TS银河 | 7天 |
南非超 | 2024-12-07 | TS银河 | 阿玛祖鲁 | 14天 |
南非超 | 2024-12-16 | TS银河 | 恺撒酋长 | 23天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 42天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 46天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 56天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 71天 |
南非超 | 2025-02-06 | TS银河 | 波洛克瓦尼 | 75天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-11-27 | 贝鲁扎达 | 奥兰多海盗 | 4天 |
南非超 | 2024-11-30 | 奥兰多海盗 | 斯泰伦博斯 | 7天 |
南非超 | 2024-12-04 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 11天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 14天 |
南非超 | 2024-12-14 | 奥兰多海盗 | 瑟库库内联 | 21天 |
南非超 | 2024-12-29 | 玛盖斯 | 奥兰多海盗 | 36天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 奥兰多海盗 | 贝鲁扎达 | 48天 |
南非超 | 2025-02-01 | 奥兰多海盗 | 恺撒酋长 | 70天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 103天 |
南非超 | 2025-03-12 | 斯泰伦博斯 | 奥兰多海盗 | 109天 |