赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-09-21 | 巴赫拉 | 0 : 2 | 纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-27 | 巴赫拉 | 0 : 1 | 纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2023-10-15 | 纳达 | 3 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,纳达胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-28 | 纳达 | 3 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 纳达 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-25 | 纳达 | 1 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-21 | 巴赫拉 | 0 : 2 | 纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-15 | 纳达 | 1 : 0 | 阿尔纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 纳达 | 1 : 0 | 佐法尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-15 | 纳达 | 1 : 2 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼杯 | 2024-05-10 | 佐法尔 | 2 : 0 | 纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-01 | 纳达 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-02 | 伊卜里 | 1 : 0 | 巴赫拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-28 | 巴赫拉 | 1 : 1 | 阿尔纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-19 | 鲁斯塔克 | 1 : 2 | 巴赫拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-21 | 巴赫拉 | 0 : 2 | 纳达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-09-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 伊卜里 | 0 : 2 | 巴赫拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 巴赫拉 | 1 : 1 | 青年党 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联杯 | 2024-05-13 | 巴赫拉 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 锡卜 | 1 : 0 | 巴赫拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-27 | 巴赫拉 | 0 : 1 | 纳达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴赫拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 2 | 34 | 8 | 26 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 34 | 30 | 4 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-12-15 | 纳达 | 锡卜 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-27 | 青年党 | 巴赫拉 | 2天 |