赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-31 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴伊布特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 帕萨士邦 | 1 : 1 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-17 | 巴伊布特 | 2 : 2 | 维兰谢希尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿纳多卢 | 1 : 1 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 巴伊布特 | 1 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 库科切梅切 | 3 : 0 | 巴伊布特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-19 | 巴伊布特 | 2 : 2 | 阿华利古奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 2 : 2 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 巴伊布特 | 1 : 2 | 约兹加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-30 | 巴伊布特 | 0 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊布特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-24 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-11-05 | 安塔利亚 | 0 : 2 | 萨姆松珀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 萨姆松珀 | 4 : 1 | 卡斯帕萨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-21 | 费内巴切 | 2 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-28 | 哥茲塔比 | 3 : 4 | 萨姆松珀 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-09-22 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 里泽斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-09-19 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 2 | 萨姆松珀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆松珀胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-01 | 阿利亚加足球联盟 | 巴伊布特 | 6天 |
土丙 | 2024-12-08 | 巴伊布特 | 坎卡亚 | 13天 |
土丙 | 2024-12-15 | 凯斯特尔 | 巴伊布特 | 20天 |
土丙 | 2025-01-19 | 科鲁 | 巴伊布特 | 55天 |
土丙 | 2025-01-26 | 巴伊布特 | 叶内奥都斯 | 62天 |
土丙 | 2025-02-02 | 奥曼尼纽 | 巴伊布特 | 69天 |
土丙 | 2025-02-09 | 巴伊布特 | 卡拉布克德曼 | 76天 |
土丙 | 2025-02-16 | 巴伊布特 | 约兹加特 | 83天 |
土丙 | 2025-02-23 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 巴伊布特 | 90天 |
土丙 | 2025-03-02 | 巴伊布特 | 阿华利古奇 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-30 | 萨姆松珀 | 波德鲁姆士邦 | 5天 |
土超 | 2024-12-08 | 伊尤斯堡 | 萨姆松珀 | 13天 |
土超 | 2024-12-23 | 锡瓦斯 | 萨姆松珀 | 28天 |
土超 | 2025-01-06 | 萨姆松珀 | 特拉布宗 | 42天 |
土超 | 2025-01-13 | 开塞利体育 | 萨姆松珀 | 49天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 56天 |
土超 | 2025-01-27 | 萨姆松珀 | 加济安泰普 | 63天 |
土超 | 2025-02-03 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 萨姆松珀 | 70天 |
土超 | 2025-02-10 | 萨姆松珀 | 哈塔斯堡 | 77天 |
土超 | 2025-02-17 | 科尼亚 | 萨姆松珀 | 84天 |